CNC stroj za lasersko rezanje vlaken za kovinske cevi / cevi
(1) Sprejema dve skupini krempljev, dva kremplja kot eno skupino na navpični strani in drugo vodoravno, vsaka skupina pa se premika hkrati v centripetalni ali centrifugalni smeri, kar zagotavlja tesno in natančno vpenjanje.
(2) Zasnova krempljev z dolgimi palicami do 60 mm s pnevmatskim krmiljenjem, ki omogoča hitro in samodejno spreminjanje različnih premerov cevi, močno poveča delovno učinkovitost stroja.
(3) Naprava za podporo cevi s 3-osno podporno strukturo, ki deluje samodejno med hranjenjem, zaradi česar je hranjenje cevi stabilno in koncentričnost nespremenjena.
(4) Uporaba vmesnika za nadzor zaslona LCD, ki podpira daljinsko upravljanje in prihrani prostor.
Tehnični parameter CNC laserskega rezalnika cevi za kovinske cevi
Model | LT-6020D | |||
| Laserska moč | IPG 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W | |||
Raycus 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W | ||||
MAX 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W | ||||
| Strojni prenos Sistem | ||||
Sistem optike | * LASER Raytools / nemški PRECITEC -0.01sekundni čas prilagajanja - 0.01 mm drugačna točka bo zahtevala, da se glava prilagodi najboljšemu rezanju točk * Dinamično ostrenje - tudi min valovanje ohranja enak rezultat rezanja na najvišji ravni * Premer šobe od 1,5 mm do 2,5 mm za različne preiskave rezanja | |||
Debelina reza | Ogljikovo jeklo 0,1-25 mm Nerjaveče jeklo 0,1-16 mm AL 0,1-16mm | |||
Nadzor programske opreme | CypTube | |||
| Programska podpora | * Uvoz datoteke AutoCad neposredno brez spreminjanja in spreminjanja velikosti * Strojna programska oprema za izdelavo materiala za maksimalno rezanje * Optimalno sledenje inteligentnemu prilagajanju najkrajša pot najmanj časa prihrani stroške plina in čas rezanja | |||
Pomočnik Gas | * Zrak, dušik, kisik prosto spreminjajo sistem * Manjši nadzor stroškov plina pod različno debelino rezanja | |||
Priljubljena oznake: CNC laserski stroj za rezanje kovinskih cevi / cevi, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, cena








